<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinamicamente generated on setembro 20, 2026 at 4:30 pm by All in One SEO v4.3.7 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://setcjf.org.br/default.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de Fora</title>
		<link><![CDATA[https://setcjf.org.br]]></link>
		<description><![CDATA[Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Juiz de Fora]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:35:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://setcjf.org.br/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/o-roubo-de-carga-esta-caindo-e-ficando-mais-perigoso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/o-roubo-de-carga-esta-caindo-e-ficando-mais-perigoso/]]></link>
			<title>O roubo de carga está caindo e ficando mais perigoso</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/autuacoes-por-piso-minimo-de-frete-levantam-duvidas-sobre-calculos-da-antt-entenda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/autuacoes-por-piso-minimo-de-frete-levantam-duvidas-sobre-calculos-da-antt-entenda/]]></link>
			<title>Autuações por piso mínimo de frete levantam dúvidas sobre cálculos da ANTT; entenda</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:21:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/emissao-de-ciot-dispara-e-chega-a-56-milhoes-em-julho-aponta-ilos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/emissao-de-ciot-dispara-e-chega-a-56-milhoes-em-julho-aponta-ilos/]]></link>
			<title>Emissão de CIOT dispara e chega a 5,6 milhões em julho, aponta ILOS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/mais-da-metade-dos-caminhoneiros-autonomos-aceitam-frete-abaixo-do-piso-minimo-por-necessidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/mais-da-metade-dos-caminhoneiros-autonomos-aceitam-frete-abaixo-do-piso-minimo-por-necessidade/]]></link>
			<title>Mais da metade dos caminhoneiros autônomos aceitam frete abaixo do piso mínimo por necessidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:06:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/free-flow-cnh-do-brasil-passa-a-permitir-consulta-de-passagens-em-pedagios/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/free-flow-cnh-do-brasil-passa-a-permitir-consulta-de-passagens-em-pedagios/]]></link>
			<title>Free flow: CNH do Brasil passa a permitir consulta de passagens em pedágios</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/stf-valida-regras-de-seguro-obrigatorio-no-transporte-de-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/stf-valida-regras-de-seguro-obrigatorio-no-transporte-de-cargas/]]></link>
			<title>STF valida regras de seguro obrigatório no transporte de cargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 20:03:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/reforma-tributaria-estudo-estima-aumento-de-414-na-tributacao-de-transportadoras-do-agro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/reforma-tributaria-estudo-estima-aumento-de-414-na-tributacao-de-transportadoras-do-agro/]]></link>
			<title>Reforma Tributária: Estudo estima aumento de 414% na tributação de transportadoras do agro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 20:19:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/byd-vai-lancar-caminhao-eletrico-de-60-toneladas-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/byd-vai-lancar-caminhao-eletrico-de-60-toneladas-no-brasil/]]></link>
			<title>BYD vai lançar caminhão elétrico de 60 toneladas no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 20:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/mais-de-60-das-empresas-de-transporte-investem-em-ia-para-prevenir-riscos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/mais-de-60-das-empresas-de-transporte-investem-em-ia-para-prevenir-riscos/]]></link>
			<title>Mais de 60% das empresas de transporte investem em IA para prevenir riscos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 20:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/excesso-de-velocidade-responde-por-468-das-multas-em-frotas-corporativas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/excesso-de-velocidade-responde-por-468-das-multas-em-frotas-corporativas/]]></link>
			<title>Excesso de velocidade responde por 46,8% das multas em frotas corporativas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:49:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/o-piso-minimo-do-frete-tem-lado-positivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/o-piso-minimo-do-frete-tem-lado-positivo/]]></link>
			<title>O piso mínimo do frete tem lado positivo?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/antt-cria-selo-esg-para-transportadores-rodoviarios-de-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/antt-cria-selo-esg-para-transportadores-rodoviarios-de-cargas/]]></link>
			<title>ANTT cria Selo ESG para transportadores rodoviários de cargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 19:02:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/premiacao-do-melhor-ar-acontecera-em-bh-no-dia-06-de-outubro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/premiacao-do-melhor-ar-acontecera-em-bh-no-dia-06-de-outubro/]]></link>
			<title>Premiação do Melhor Ar acontecerá em BH no dia 06 de outubro</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2026 20:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/tarifas-de-trump-afetam-231-das-exportacoes-do-brasil-aos-eua-e-pressionam-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/tarifas-de-trump-afetam-231-das-exportacoes-do-brasil-aos-eua-e-pressionam-logistica/]]></link>
			<title>Tarifas de Trump afetam 23,1% das exportações do Brasil aos EUA e pressionam logística</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 19:34:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/juros-e-custos-pressionam-credito-e-inadimplencia-no-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/juros-e-custos-pressionam-credito-e-inadimplencia-no-transporte/]]></link>
			<title>Juros e custos pressionam crédito e inadimplência no transporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/ferrovias-concentram-mais-da-metade-dos-investimentos-propostos-pelo-plano-cnt-de-transporte-e-logistica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/ferrovias-concentram-mais-da-metade-dos-investimentos-propostos-pelo-plano-cnt-de-transporte-e-logistica/]]></link>
			<title>Ferrovias concentram mais da metade dos investimentos propostos pelo Plano CNT de Transporte e Logística</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 17:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/free-flow-comeca-a-funcionar-na-br-040-em-novembro-e-substituira-praca-de-pedagio-em-simao-pereira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/free-flow-comeca-a-funcionar-na-br-040-em-novembro-e-substituira-praca-de-pedagio-em-simao-pereira/]]></link>
			<title>Free Flow começa a funcionar na BR-040 em novembro e substituirá praça de pedágio em Simão Pereira</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 21:16:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/sest-senat-reforca-papel-da-qualificacao-em-debate-sobre-lideranca-feminina-na-infraestrutura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/sest-senat-reforca-papel-da-qualificacao-em-debate-sobre-lideranca-feminina-na-infraestrutura/]]></link>
			<title>SEST SENAT reforça papel da qualificação em debate sobre liderança feminina na infraestrutura</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/quatro-em-cada-dez-multas-de-frotas-corporativas-sao-por-excesso-de-velocidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/quatro-em-cada-dez-multas-de-frotas-corporativas-sao-por-excesso-de-velocidade/]]></link>
			<title>Quatro em cada dez multas de frotas corporativas são por excesso de velocidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/fenatran-2026-apresenta-tecnologias-para-logistica-urbana-e-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/fenatran-2026-apresenta-tecnologias-para-logistica-urbana-e-cargas/]]></link>
			<title>Fenatran 2026 apresenta tecnologias para logística urbana e cargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 19:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/transporte-de-cargas-responde-por-122-da-receita-dos-servicos-no-pais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/transporte-de-cargas-responde-por-122-da-receita-dos-servicos-no-pais/]]></link>
			<title>Transporte de cargas responde por 12,2% da receita dos serviços no país</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/receita-federal-cria-programa-para-apoiar-empresas-na-adaptacao-a-reforma-tributaria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/receita-federal-cria-programa-para-apoiar-empresas-na-adaptacao-a-reforma-tributaria/]]></link>
			<title>Receita Federal cria programa para apoiar empresas na adaptação à Reforma Tributária</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 22:03:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/marco-legal-do-operador-logistico-avanca-na-camara/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/marco-legal-do-operador-logistico-avanca-na-camara/]]></link>
			<title>Marco Legal do Operador Logístico avança na Câmara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/conetintersindical-reuniu-liderancas-para-discutir-desafios-e-perspectivas-do-setor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/conetintersindical-reuniu-liderancas-para-discutir-desafios-e-perspectivas-do-setor/]]></link>
			<title>CONET&#038;Intersindical reuniu lideranças para discutir desafios e perspectivas do setor</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 21:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-sobe-104-em-agosto-mesmo-com-novo-recuo-do-diesel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-sobe-104-em-agosto-mesmo-com-novo-recuo-do-diesel/]]></link>
			<title>Frete sobe 1,04% em agosto mesmo com novo recuo do diesel</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 20:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/informativos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/informativos/]]></link>
			<title>Informativos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 18:22:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/apoiadores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/apoiadores/]]></link>
			<title>Apoiadores</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2026 17:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/roubo-de-cargas-cai-mas-prejuizo-resiste-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/roubo-de-cargas-cai-mas-prejuizo-resiste-no-brasil/]]></link>
			<title>Roubo de cargas cai, mas prejuízo resiste no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-praca-de-pedagio-na-br-040-sera-free-flow-e-vai-ficar-em-simao-pereira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-praca-de-pedagio-na-br-040-sera-free-flow-e-vai-ficar-em-simao-pereira/]]></link>
			<title>Nova praça de pedágio na BR-040 será “free flow” e vai ficar em Simão Pereira</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:22:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/exportacoes-do-brasil-para-os-eua-caem-122-ate-julho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/exportacoes-do-brasil-para-os-eua-caem-122-ate-julho/]]></link>
			<title>Exportações do Brasil para os EUA caem 12,2% até julho</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 21:17:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/copom-reduz-taxa-de-juros-em-025-ponto-percentual-para-1375/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/copom-reduz-taxa-de-juros-em-025-ponto-percentual-para-1375/]]></link>
			<title>Copom reduz taxa de juros em 0,25 ponto percentual, para 13,75%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 17:53:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/clima-extremo-amplia-desafios-para-infraestrutura-e-operacoes-de-transporte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/clima-extremo-amplia-desafios-para-infraestrutura-e-operacoes-de-transporte/]]></link>
			<title>Clima extremo amplia desafios para infraestrutura e operações de transporte</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:50:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/quem-e-o-caminhoneiro-brasileiro-hoje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/quem-e-o-caminhoneiro-brasileiro-hoje/]]></link>
			<title>Quem é o caminhoneiro brasileiro hoje?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 15:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/infraestrutura-viaria-pode-evitar-mais-de-50-mil-mortes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/infraestrutura-viaria-pode-evitar-mais-de-50-mil-mortes/]]></link>
			<title>Infraestrutura viária pode evitar mais de 50 mil mortes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Sep 2026 14:56:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/governo-libera-r-7-bi-em-creditos-para-subsidios-de-combustiveis-e-agricultura/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/governo-libera-r-7-bi-em-creditos-para-subsidios-de-combustiveis-e-agricultura/]]></link>
			<title>Governo libera R$ 7 bi em créditos para subsídios de combustíveis e agricultura</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 16:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/internet-avanca-pelas-rodovias-e-redefine-infraestrutura-do-transporte-de-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/internet-avanca-pelas-rodovias-e-redefine-infraestrutura-do-transporte-de-cargas/]]></link>
			<title>Internet avança pelas rodovias e redefine infraestrutura do transporte de cargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:51:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/apos-meses-de-queda-vendas-de-implementos-pesados-voltam-a-se-aproximar-do-nivel-de-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/apos-meses-de-queda-vendas-de-implementos-pesados-voltam-a-se-aproximar-do-nivel-de-2025/]]></link>
			<title>Após meses de queda, vendas de implementos pesados voltam a se aproximar do nível de 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/primeiro-ponto-de-parada-e-descanso-para-caminhoneiros-em-minas-comecou-a-operar-na-br-040/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/primeiro-ponto-de-parada-e-descanso-para-caminhoneiros-em-minas-comecou-a-operar-na-br-040/]]></link>
			<title>Primeiro Ponto de Parada e Descanso para caminhoneiros em Minas começou a operar na BR-040</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2026 15:12:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-lei-do-piso-minimo-do-frete-mantem-duvidas-sobre-multas-automatizadas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-lei-do-piso-minimo-do-frete-mantem-duvidas-sobre-multas-automatizadas/]]></link>
			<title>Nova lei do piso mínimo do frete mantém dúvidas sobre multas automatizadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/presidente-sanciona-nova-lei-do-frete-minimo-veja-o-que-muda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/presidente-sanciona-nova-lei-do-frete-minimo-veja-o-que-muda/]]></link>
			<title>Presidente sanciona nova lei do frete mínimo; veja o que muda</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 17:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/novas-regras-do-ciot-exigem-adaptacoes-em-49-das-empresas-de-transporte-de-cargas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/novas-regras-do-ciot-exigem-adaptacoes-em-49-das-empresas-de-transporte-de-cargas/]]></link>
			<title>Novas regras do CIOT exigem adaptações em 49% das empresas de transporte de cargas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 20:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/pec-do-fim-da-escala-6x1-passa-pela-ccj-e-aguarda-votacao-no-plenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/pec-do-fim-da-escala-6x1-passa-pela-ccj-e-aguarda-votacao-no-plenario/]]></link>
			<title>PEC do fim da escala 6&#215;1 passa pela CCJ e aguarda votação no Plenário</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/piso-minimo-do-frete-e-ciot-o-que-muda-na-operacao-de-cargas-com-a-nova-lei-da-antt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/piso-minimo-do-frete-e-ciot-o-que-muda-na-operacao-de-cargas-com-a-nova-lei-da-antt/]]></link>
			<title>Piso mínimo do frete e CIOT: O que muda na operação de cargas com a nova lei da ANTT</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2026 19:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-em-minas-gerais-tem-leve-alta-no-mes-de-julho-valor-e-maior-do-que-a-media-da-regiao-sudeste/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-em-minas-gerais-tem-leve-alta-no-mes-de-julho-valor-e-maior-do-que-a-media-da-regiao-sudeste/]]></link>
			<title>Frete em Minas Gerais tem leve alta no mês de julho; valor é maior do que a média da região Sudeste</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 20:32:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/noticias/]]></link>
			<title>Notícias</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Oct 2023 20:39:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/presidente-do-setcjf-participa-do-conetintersindical-2026-em-ouro-preto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/presidente-do-setcjf-participa-do-conetintersindical-2026-em-ouro-preto/]]></link>
			<title>Presidente do SETCJF participa do CONET&amp;Intersindical 2026, em Ouro Preto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/ntclogistica-alerta-para-defasagem-do-frete-toda-a-cadeia-do-transporte-rodoviario-de-cargas-deve-ficar-atenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/ntclogistica-alerta-para-defasagem-do-frete-toda-a-cadeia-do-transporte-rodoviario-de-cargas-deve-ficar-atenta/]]></link>
			<title>NTC&#038;Logística alerta para defasagem do Frete: toda a cadeia do Transporte Rodoviário de Cargas deve ficar atenta</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2026 18:22:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-regra-aumenta-em-50-multiplicador-de-pedagio-para-caminhoes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/nova-regra-aumenta-em-50-multiplicador-de-pedagio-para-caminhoes/]]></link>
			<title>Nova regra aumenta em 50% multiplicador de pedágio para caminhões</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-por-quilometro-rodado-recua-046-em-julho-e-chega-a-r-863/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://setcjf.org.br/frete-por-quilometro-rodado-recua-046-em-julho-e-chega-a-r-863/]]></link>
			<title>Frete por quilômetro rodado recua 0,46% em julho e chega a R$ 8,63</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
